CPU Compute & Virtual Machines
Scalable virtual machines across multiple CPU architectures. Pick the tier that fits your workload — from lightweight sites to high-throughput applications.
VPS x86 — Intel / x86 x86
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | $5.99 | Order |
| Basic | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | $9.49 | Order |
| Standard | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | $16.99 | Order |
| Advanced | 16 vCPU | 32 GB | 360 GB SSD | $31.99 | Order |
VPS AMD — AMD EPYC Processors AMD
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | $8.99 | Order |
| Basic | 3 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | $17.49 | Order |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | $29.99 | Order |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 240 GB SSD | $55.49 | Order |
| Ultra | 16 vCPU | 32 GB | 360 GB SSD | $110.99 | Order |
VPS ARM — Ampere ARM64 Processors ARM
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Monthly (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | $6.69 | Order |
| Basic | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | $11.49 | Order |
| Standard | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | $22.99 | Order |
| Pro | 16 vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | $44.99 | Order |
Cloud VPS — NVMe Storage NVMe
| Plan | vCPU | RAM | NVMe | Monthly (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB | $5.19 | Order |
| M | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | $7.29 | Order |
| L | 6 vCPU | 16 GB | 200 GB | $11.69 | Order |
| XL | 8 vCPU | 24 GB | 400 GB | $21.59 | Order |
| 2XL | 10 vCPU | 40 GB | 600 GB | $36.99 | Order |
| 3XL | 12 vCPU | 60 GB | 800 GB | $64.99 | Order |
| 4XL | 14 vCPU | 72 GB | 1.6 TB | $83.99 | Order |